Advertisement
© Free Dish DTH, Frequency List Updated: 2018-08-18 13:12:54. – http://www.freedishdth.info/dd-free-dish-frequency-list/
DD Free Dish (DD Direct Plus) Frequencies.
LNB Frequency | Download Frequency | Symbol Rate | Polarization | Standard | Modulation | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
9750 | 11090 Mhz | 29500 KS | Vertical | DVB-S | QPSK | 3/4 |
9750 | 11170 Mhz | 29500 KS | Vertical | DVB-S | QPSK | 3/4 |
9750 | 11470 Mhz | 29500 KS | Vertical | DVB-S | QPSK | 3/4 |
9750 | 11510 Mhz | 29500 KS | Vertical | DVB-S | QPSK | 3/4 |
9750 | 11550 Mhz | 29500 KS | Vertical | DVB-S | QPSK | 3/4 |
9750 | 11550 Mhz | 29500 KS | Horizontal | DVB-S | QPSK | 3/4 |
9750 | 11590 Mhz | 29500 KS | Vertical | DVB-S | QPSK | 3/4 |
9750 | 11630 Mhz | 30000 KS | Vertical | DVB-S2 | 8PSK | 3/5 |
9750 | 11670 Mhz | 29500 KS | Vertical | DVB-S | QPSK | 3/4 |
© Free Dish DTH, Frequency List Updated: 2018-08-18 13:19:37. – http://www.freedishdth.info/dd-free-dish-frequency-list/
Dish TV Free-To-Air Channel Frequencies.
LNB Frequency | Download Frequency | Symbol Rate | Polarization | Standard | Modulation | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
9750 | 11037 Mhz | 40700 KS | Horizontal | DVB-S | QPSK | 3/4 |
10600 | 12170 Mhz | 40700 KS | Horizontal | DVB-S | QPSK | 5/6 |
10600 | 12595 Mhz | 40700 KS | Vertical | DVB-S2 | 8PSK | 3/4 |
10600 | 12688 Mhz | 27500 KS | Vertical | DVB-S | QPSK | 5/6 |
© Free Dish DTH, Frequency List Updated: 2018-08-18 13:19:37. – http://www.freedishdth.info/dd-free-dish-frequency-list/
Sun Direct Free-To-Air Channel Frequencies.
LNB Frequency | Download Frequency | Symbol Rate | Polarization | Standard | Modulation | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
9750 | 11010 Mhz | 32000 KS | Vertical | DVB-S2 | 8PSK | 3/4 |